6 bâtonnets fruits
- 6 bâtonnets
Avec ce produit, découvrez aussi
Informations détaillées
Modes de préparation
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Ingrédients et allergènes
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
- Bâtonnet glacé pomme pêche mangue : purée de pêche 39,5%, jus de pomme à base de concentré 25%, purée de pomme 20%, purée de mangue 15%, jus concentré de citron. Bâtonnet glacé fruits rouges pomme banane : purée de fraise 35%, jus de pomme à base de concentré 25%, purée de banane 20%, purée de framboise 15%, purée de pomme 5%.
- Produit élaboré dans un atelier qui utilise : lait
Valeurs nutritionnelles moyennes
Nutri-score du produit : A
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 45 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 45 g | % AR pour une portion de 45 g | |
| Energie | 229 kJ 54 kcal | 3% AR* 3% AR* | 103 kJ 24 kcal | 1% AR* 1% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : < 0,5 g dont acides gras saturés : < 0,1 g | Matières grasses : 0% AR* dont acides gras saturés : 0% AR* | Matières grasses : < 0,5 g dont acides gras saturés : < 0,1 g | Matières grasses : 0% AR* dont acides gras saturés : 0% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 13 g dont sucres : 11 g | Glucides : 5% AR* dont sucres : 12% AR* | Glucides : 5,8 g dont sucres : 4,7 g | Glucides : 2% AR* dont sucres : 5% AR* |
| Fibres alimentaires | 1,1 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | < 0,5 g | 0% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
| Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 45 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 45 g | % AR pour une portion de 45 g | |
| Energie | 193 kJ 45 kcal | 2% AR* 2% AR* | 87 kJ 20 kcal | 1% AR* 1% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : < 0,5 g dont acides gras saturés : < 0,1 g | Matières grasses : 0% AR* dont acides gras saturés : 0% AR* | Matières grasses : < 0,5 g dont acides gras saturés : < 0,1 g | Matières grasses : 0% AR* dont acides gras saturés : 0% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 11 g dont sucres : 8,7 g | Glucides : 4% AR* dont sucres : 10% AR* | Glucides : 5,0 g dont sucres : 3,9 g | Glucides : 2% AR* dont sucres : 4% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,7 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | < 0,5 g | 0% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
| Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
Planet-score
Planet-score du produit
Qu’est-ce que Planet-Score® ?
Cet outil analyse les impacts environnementaux de tous les ingrédients, de la production agricole au conditionnement,
et les restitue à travers trois sous-indicateurs clés pour chaque produit : l’usage de pesticides, l'impact sur la biodiversité et le climat.
Il informe également sur le Bien-être animal, pour les produits contenant au moins 5% de matières premières issues de l’élevage.
Origine de nos produits
Avis clients
Liste des avis
-
Avis de Sel9
Très bonne glace, un des goûts est beaucoup plus prononcer que l’autre le prix est abordable pour le nombre de glace mes enfants se sont régalées
-
Avis de Viviane44
Top, faible en calories et satisfaisant pour le grignotage
-
Avis de MP 31
Des sorbets aux fruits pas caloriques que l'on déguste du coup, sans culpabilité.
-
Avis de Lifaen
Tout est dans le titre: ce sont des glaces à l'eau, rafraichissantes, que l'on prend avec plaisir et sans culpabilité :)
-
Avis de pelletic91
Acheté car il n'y avait plus les esquimaux au citron, nous avons été déçu par ce produit. Mes enfants n'aiment pas.
-
Avis de Helene2129
Peu intéressant, assez fade. C tout ce que je peux fire .
-
Avis de Bbl3
Pas terrible je les ai pris car mes préférés sont en rupture
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr