retour
0.0 sur 5.0 Écrire le premier avis
4 mini-pots Vanilla Häagen Dazs Vanilla Collection
- 4 mini-pots
Ref: 084242
la boîte de 321 g
Prix au kilo 21,77 €/kg
Prix soldé 6,99 €
Exclusivité livraison à domicile
Prix au kilo 21,77 €/kg
Prix soldé 6,99 €
Retrouvez les 4 saveurs emblématiques des glaces vanilles signées Häagen-Dazs, avec ce coffret de mini pots. Un format idéal pour découvrir toute la gamme, avec un format dégustation pratique.
Avec ce produit, découvrez aussi
Informations détaillées
Modes de préparation
- Meilleur si vous attendez 10 minutes
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Ingrédients et allergènes
Dénomination légale du produit
Macadamia nut brittle : Crème glacées à la vanille avec confiseries (9,6%) aux noix de macadamia caramélisées. Vanilla : crème glacée à la vanille Cookies and cream : crème glacée à la vanille avec morceaux de biscuits (5,6%) Pralines and cream (crème glacée à la vanille avec sauce caramel (10,8%) et noix de pécan caramélisées (7,2%)
Liste des ingrédients
Crème glacée à la vanille avec confiseries (9,6%) aux noix de macadamia caramélisées : crème fraîche (33%), lait concentré écrémé, sucre, eau, jaune d’œuf, sirop de glucose, huile de noix de coco, noix de macadamia (0,8%), beurre, arôme naturel de vanille, poudre à lever (bicarbonate de sodium), sel, émulsifiant (lécithine de tournesol). Sans gluten Crème glacée à la vanille : crème fraîche (39,2%), lait concentré écrémé, sucre, eau, jaune d’œuf, extrait de vanille. Sans gluten Crème glacée à la vanille avec morceaux de biscuits (5,6%) : crème fraîche (34,5%), lait concentré écrémé, eau, sucre, jaune d’œuf, farine de blé, huile de noix de coco, cacao maigre en poudre, arôme naturel de vanille, poudre à lever (bicarbonate de sodium), sel. Crème glacée à la vanille avec sauce caramel (10,8%) et noix de pécan caramélisées (7,2%) : crème fraîche (30%), lait concentré écrémé, sucre, eau, jaune d’œuf, lait concentré sucré écrémé, sirop de glucose, noix de pécan (2,1%), beurre, sel, arômes naturels de vanille, épaississant (pectines). Sans gluten Convient aux végétariens
Produit élaboré dans un atelier qui utilise : autres fruits à coque.
Valeurs nutritionnelles moyennes
Macadamia Nut Brittle (81g)
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1102 kJ 264 kcal | % AR* % AR* | 893 kJ 214 kcal | 11% AR* 11% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 16,4 g 10,8 g | % AR* % AR* | 13,3 g 8,7 g | 19% AR* 44% AR* |
| Glucides dont sucres | 25,0 g 25,0 g | % AR* % AR* | 20,2 g 20,2 g | 8% AR* 22% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,1 g | % AR* | 0,1 g | % AR* |
| Protéines | 3,9 g | % AR* | 3,2 g | 6% AR* |
| Sel | 0,22 g | % AR* | 0,18 g | 3% AR* |
Vanille (81g)
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1041 kJ 250 kcal | % AR* % AR* | 843 kJ 203 kcal | 10% AR* 10% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 16,9 g 11,3 g | % AR* % AR* | 13,7 g 9,1 g | 20% AR* 46% AR* |
| Glucides dont sucres | 19,9 g 19,9 g | % AR* % AR* | 16,2 g 16,2 g | 6% AR* 18% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,0 g | % AR* | 0,0 g | % AR* |
| Protéines | 4,3 g | % AR* | 3,4 g | 7% AR* |
| Sel | 0,16 g | % AR* | 0,13 g | 2% AR* |
Cookies and cream (78g)
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1051 kJ 252 kcal | % AR* % AR* | 820 kJ 197 kcal | 10% AR* 10% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 16,1 g 10,8 g | % AR* % AR* | 12,5 g 8,4 g | 18% AR* 42% AR* |
| Glucides dont sucres | 22,3 g 20,4 g | % AR* % AR* | 17,4 g 15,9 g | 7% AR* 18% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,3 g | % AR* | 0,2 g | % AR* |
| Protéines | 4,3 g | % AR* | 3,4 g | 7% AR* |
| Sel | 0,19 g | % AR* | 0,15 g | 3% AR* |
Pralines and cream (81g)
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1101 kJ 263 kcal | % AR* % AR* | 892 kJ 213 kcal | 11% AR* 11% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 15,0 g 9,1 g | % AR* % AR* | 12,1 g 7,4 g | 17% AR* 37% AR* |
| Glucides dont sucres | 28,0 g 27,5 g | % AR* % AR* | 22,6 g 22,3 g | 9% AR* 25% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,2 g | % AR* | 0,2 g | % AR* |
| Protéines | 4,0 g | % AR* | 3,2 g | 6% AR* |
| Sel | 0,30 g | % AR* | 0,25 g | 4% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
Origine de nos produits
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr