4 mini-pots Fruit Collection
- 4 pièces
Avec ce produit, découvrez aussi
Informations détaillées
- Pour plus d'onctuosité, retirez votre crème glacée du congélateur 10 à 15 min
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1033 kJ 247 kcal | % AR* % AR* | 837 kJ 200 kcal | 10% AR* 10% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 13,4 g 8,2 g | % AR* % AR* | 10,9 g 6,6 g | 16% AR* 33% AR* |
| Glucides dont sucres | 27,9 g 27,7 g | % AR* % AR* | 22,6 g 22,4 g | 9% AR* 25% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,6 g | % AR* | 0,5 g | % AR* |
| Protéines | 3,4 g | % AR* | 2,7 g | 5% AR* |
| Sel | 0,13 g | % AR* | 0,10 g | 2% AR* |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1066 kJ 255 kcal | % AR* % AR* | 881 kJ 211 kcal | 11% AR* 11% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 16 g 9,8 g | % AR* % AR* | 13,2 g 8,1 g | 19% AR* 41% AR* |
| Glucides dont sucres | 24,3 g 22,6 g | % AR* % AR* | 20,2 g 18,8 g | 8% AR* 21% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,8 g | % AR* | 0,7 g | % AR* |
| Protéines | 3,0 g | % AR* | 2,5 g | 5% AR* |
| Sel | 0,11 g | % AR* | 0,09 g | 2% AR* |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1023 kJ 244 kcal | % AR* % AR* | 825 kJ 198 kcal | 10% AR* 10% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 15,5 g 9,5 g | % AR* % AR* | 12,5 g 7,7 g | 18% AR* 39% AR* |
| Glucides dont sucres | 22,2 g 21,0 g | % AR* % AR* | 18 g 17,1 g | 7% AR* 19% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,3 g | % AR* | 0,3 g | % AR* |
| Protéines | 3,9 g | % AR* | 3,2 g | 6% AR* |
| Sel | 0,15 g | % AR* | 0,12 g | 2% AR* |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1024 kJ 245 kcal | % AR* % AR* | 825 kJ 198 kcal | 10% AR* 10% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 16,1 g 9,9 g | % AR* % AR* | 13,0 g 8,0 g | 19% AR* 40% AR* |
| Glucides dont sucres | 20,7 g 18,5 g | % AR* % AR* | 16,8 g 15,0 g | 6% AR* 17% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,5 g | % AR* | 0,4 g | % AR* |
| Protéines | 4,0 g | % AR* | 3,3 g | 7% AR* |
| Sel | 0,17 g | % AR* | 0,13 g | 2% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
Avis clients
-
05 novembre 2025
Excellent très goûtu j adore retrouvé les morceaux dans la glace
-
29 octobre 2025
Excellent, les goûts sont tous très bons, c'est parfait
-
22 octobre 2025
Ma femme les adore. Dommage qu'ils n'existent pas en grand format
-
17 octobre 2025
Trop sucré en bouche mais le format petites petites est pratique
-
13 octobre 2025
invitee chez des amis, c'est bien pratique et très bon
-
06 octobre 2025
Très bon produit goût excellent petits pots bien adaptés pour un petit dessert
-
04 octobre 2025
C'est un bon produit, sucré, pas pour manger souvent mais pour se faire plaisir de temps en temps il est très bon
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr