4 mochis lapins glacés, vanille et cacahuète
- 4 parts
Informations détaillées
Modes de préparation
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Ingrédients et allergènes
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
Mochis lapins glacés Vanille cœur noisette (2x32g) : eau, sirop de glucose, lait de coco 18,4% (extrait de noix de coco, eau), amidon modifié de tapioca, sucre, huile de son de riz, NOISETTE grillée 2%, farine de riz gluant, stabilisants (farine de graines de caroube, gomme guar), extrait de vanille Bourbon 0,1% (extrait de vanille, grains de vanille épuisée), arôme naturel de vanille 0,05%, farine de riz, amidon de tapioca. Mochis lapins glacés Cacahuète cœur cacao (2x32g) : eau, sirop de glucose, lait de coco 18,8% (extrait de noix de coco, eau), amidon modifié de tapioca, sucre, huile de son de riz, purée de CACAHUÈTE 2,8%, farine de riz gluant, cacao en poudre 0,8%, farine de riz, amidon de tapioca, stabilisants (farine de graines de caroube, gomme guar).
- Peut contenir des traces de : Fruits à coque
Valeurs nutritionnelles moyennes
Nutri-score du produit : D
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 32g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 32g | % AR pour une portion de 32g | |
| Energie | 961 kJ 228 kcal | 11% AR* 11% AR* | 308 kJ 73 kcal | 4% AR* 4% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 7,7 g dont acides gras saturés : 4,5 g | Matières grasses : 11% AR* dont acides gras saturés : 23% AR* | Matières grasses : 2,5 g dont acides gras saturés : 1,4 g | Matières grasses : 4% AR* dont acides gras saturés : 7% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 39 g dont sucres : 19 g | Glucides : 15% AR* dont sucres : 21% AR* | Glucides : 12 g dont sucres : 6,0 g | Glucides : 5% AR* dont sucres : 7% AR* |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | 0,9 g | 2% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
| Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
Nutri-score du produit : D
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 32g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 32g | % AR pour une portion de 32g | |
| Energie | 961 kJ 228 kcal | 11% AR* 11% AR* | 308 kJ 73 kcal | 4% AR* 4% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 7,7 g dont acides gras saturés : 4,5 g | Matières grasses : 11% AR* dont acides gras saturés : 23% AR* | Matières grasses : 2,5 g dont acides gras saturés : 1,4 g | Matières grasses : 4% AR* dont acides gras saturés : 7% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 39 g dont sucres : 19 g | Glucides : 15% AR* dont sucres : 21% AR* | Glucides : 12 g dont sucres : 6,0 g | Glucides : 5% AR* dont sucres : 7% AR* |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | 0,9 g | 2% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
| Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
Nutri-score du produit : D
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 32g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 32g | % AR pour une portion de 32g | |
| Energie | 1034 kJ 246 kcal | 12% AR* 12% AR* | 331 kJ 79 kcal | 4% AR* 4% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 8,5 g dont acides gras saturés : 5,1 g | Matières grasses : 12% AR* dont acides gras saturés : 26% AR* | Matières grasses : 2,7 g dont acides gras saturés : 1,6 g | Matières grasses : 4% AR* dont acides gras saturés : 8% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 41 g dont sucres : 21 g | Glucides : 16% AR* dont sucres : 23% AR* | Glucides : 13 g dont sucres : 6,7 g | Glucides : 5% AR* dont sucres : 7% AR* |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | 1,7 g | 3% AR* | 0,5 g | 1% AR* |
| Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
Nutri-score du produit : D
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 32g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 32g | % AR pour une portion de 32g | |
| Energie | 1034 kJ 246 kcal | 12% AR* 12% AR* | 331 kJ 79 kcal | 4% AR* 4% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 8,5 g dont acides gras saturés : 5,1 g | Matières grasses : 12% AR* dont acides gras saturés : 26% AR* | Matières grasses : 2,7 g dont acides gras saturés : 1,6 g | Matières grasses : 4% AR* dont acides gras saturés : 8% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 41 g dont sucres : 21 g | Glucides : 16% AR* dont sucres : 23% AR* | Glucides : 13 g dont sucres : 6,7 g | Glucides : 5% AR* dont sucres : 7% AR* |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | 1,7 g | 3% AR* | 0,5 g | 1% AR* |
| Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
Origine de nos produits
Avis clients
Liste des avis
-
Avis de Bob2728
J'ai voulu goûté ces nouveaux goûts qui sont très bons et dont la texture est géniale.
-
Avis de Perlablanc
Excellent 👌
-
Avis de panxi
Amusant pour les petits
-
Avis de Sisy68
Vanille bon chocolat moyen
-
Avis de Nelly16
Je n ai pas aime
-
Avis de Chan95
Bon, mais les goûts sont infime !
-
Avis de Okugam
très cher pour ce que c'est, aucun goût, les coeurs sont inexistants, l'impression de manger des glaçons
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr