8 mini-bâtonnets vanille-divers enrobages chocolat

- 8 pièces
Avec ce produit, découvrez aussi
Informations détaillées

Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.

Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients

Nutri-score du produit: nutriscore-d
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1275 kJ 306 kcal | 15% AR* 15% AR* | 413 kJ 99 kcal | 5% AR* 5% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 18 g 11 g | 26% AR* 56% AR* | 5,8 g 3,6 g | 8% AR* 18% AR* |
Glucides dont sucres | 31 g 24 g | 12% AR* 26% AR* | 9,9 g 7,7 g | 4% AR* 9% AR* |
Fibres alimentaires | 3,9 g | % AR* | 1,3 g | % AR* |
Protéines | 3,7 g | 7% AR* | 1,2 g | 2% AR* |
Sel | 0,13 g | 2% AR* | 0,04 g | 0,7% AR* |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1280 kJ 307 kcal | 15% AR* 15% AR* | 415 kJ 99 kcal | 5% AR* 5% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 17 g 11 g | 24% AR* 53% AR* | 5,5 g 3,4 g | 8% AR* 17% AR* |
Glucides dont sucres | 34 g 28 g | 13% AR* 31% AR* | 11 g 9,0 g | 4% AR* 10% AR* |
Fibres alimentaires | 2,1 g | % AR* | 0,7 g | % AR* |
Protéines | 3,4 g | 7% AR* | 1,1 g | 2% AR* |
Sel | 0,23 g | 4% AR* | 0,07 g | 1% AR* |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1270 kJ 304 kcal | 15% AR* 15% AR* | 411 kJ 98 kcal | 5% AR* 5% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 17 g 11 g | 24% AR* 54% AR* | 5,5 g 3,5 g | 8% AR* 17% AR* |
Glucides dont sucres | 33 g 27 g | 13% AR* 30% AR* | 11 g 8,7 g | 4% AR* 10% AR* |
Fibres alimentaires | 2,4 g | % AR* | 0,8 g | % AR* |
Protéines | 3,6 g | 7% AR* | 1,2 g | 2% AR* |
Sel | 0,22 g | 4% AR* | 0,07 g | 1% AR* |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1352 kJ 324 kcal | 16% AR* 16% AR* | 465 kJ 111 kcal | 6% AR* 6% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 19 g 10 g | 27% AR* 52% AR* | 6,6 g 3,5 g | 9% AR* 18% AR* |
Glucides dont sucres | 32 g 26 g | 12% AR* 28% AR* | 11 g 8,8 g | 4% AR* 10% AR* |
Fibres alimentaires | 2,9 g | % AR* | 1,0 g | % AR* |
Protéines | 4,8 g | 10% AR* | 1,7 g | 3% AR* |
Sel | 0,21 g | 4% AR* | 0,07 g | 1% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).

Planet-score du produit

Qu’est-ce que Planet-Score® ?
Cet outil analyse les impacts environnementaux de tous les ingrédients, de la production agricole au conditionnement,
et les restitue à travers trois sous-indicateurs clés pour chaque produit : l’usage de pesticides, l'impact sur la biodiversité et le climat.
Il informe également sur le Bien-être animal, pour les produits contenant au moins 5% de matières premières issues de l’élevage.

Avis clients
-
14 septembre 2025
J'ai déjà donné mon avis sur ce produit qui laisse un arrière goût bizarre une fois terminé. Je préfère les cônes.
-
07 septembre 2025
Délicieux ! Esquimaux de taille idéale, croquants et savoureux.
-
05 septembre 2025
Très bon produit. Les glaces sont délicieuses et ni trop petites ni trop grandes. Mention spéciale pour celles au chocolat blanc
-
28 août 2025
Excellent ! j ai commande plusieurs fois ces glaces
-
23 août 2025
j'apprécie le format la quantité et son prix ....
-
21 août 2025
Absolument très contente de mon achat , c'est impeccable pour limiter ma consommation
-
18 août 2025
Je l’achète pour les petits -Pratique -Propre - Choix
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr