Mini so soupe bissara pois cassés
- 1 part
Informations détaillées
Modes de préparation
- Au micro-ondes Cuisson au microondes pendant 5 min 30Cuisson à 750 WRetirez les emballages. Sans percer ni ouvrir l'opercule, réchauffez, 5 minutes 30 secondes. Bien mélanger avant dégustation.
24 heures dans un réfrigérateur.
3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur.
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Ingrédients et allergènes
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
Eau, pois cassé réhydraté 14,8% (pois cassé, eau), huile d'olive vierge extra 5,1%, oignon, ail, persil, cumin, sel, paprika, graine de coriandre en poudre, farine de riz, poivre, piment de Cayenne.
- Peut contenir des traces de : Gluten, Oeuf, Arachide
Valeurs nutritionnelles moyennes
Nutri-score du produit : B
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 210g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 210g | % AR pour une portion de 210g | |
| Energie | 304 kJ 73 kcal | 4% AR* 4% AR* | 638 kJ 153 kcal | 8% AR* 8% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 5,2 g dont acides gras saturés : 0,8 g | Matières grasses : 7% AR* dont acides gras saturés : 4% AR* | Matières grasses : 11 g dont acides gras saturés : 1,6 g | Matières grasses : 16% AR* dont acides gras saturés : 8% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 4,0 g dont sucres : < 0,5 g | Glucides : 2% AR* dont sucres : 0% AR* | Glucides : 8,3 g dont sucres : < 0,5 g | Glucides : 3% AR* dont sucres : 0% AR* |
| Fibres alimentaires | 1,2 g | % AR* | 2,4 g | % AR* |
| Protéines | 2,1 g | 4% AR* | 4,4 g | 9% AR* |
| Sel | 0,46 g | 8% AR* | 0,97 g | 16% AR* |
Nutri-score du produit : B
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 210g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 210g | % AR pour une portion de 210g | |
| Energie | 304 kJ 73 kcal | 4% AR* 4% AR* | 638 kJ 153 kcal | 8% AR* 8% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 5,2 g dont acides gras saturés : 0,8 g | Matières grasses : 7% AR* dont acides gras saturés : 4% AR* | Matières grasses : 11 g dont acides gras saturés : 1,6 g | Matières grasses : 16% AR* dont acides gras saturés : 8% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 4,0 g dont sucres : < 0,5 g | Glucides : 2% AR* dont sucres : 0% AR* | Glucides : 8,3 g dont sucres : < 0,5 g | Glucides : 3% AR* dont sucres : 0% AR* |
| Fibres alimentaires | 1,2 g | % AR* | 2,4 g | % AR* |
| Protéines | 2,1 g | 4% AR* | 4,4 g | 9% AR* |
| Sel | 0,46 g | 8% AR* | 0,97 g | 16% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
Origine de nos produits
Avis clients
Liste des avis
-
Avis de spirallism
Très bon pour un repas léger. Je connais la « vraie » bissara du bled, celle-ci est bien sûr meilleure mais la version Picard passe très bien.
-
Avis de Lya3
C'est vraiment délicieux !
-
Avis de Cafard
Mauvais pas bon aucun goût je n'aime vraiment pas ça
-
Avis de Flipflap
Particulier
-
Avis de Tetra
Le goût est parfait !
-
Avis de poissonlune
Soupe délicieuse.
-
Avis de 76laure
Surprenant
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr