Pâtisserie à l'orientale chebakia, cornes gazelle
- 8 parts
Informations détaillées
Modes de préparation
- Au réfrigérateur Cuisson au refrigerateur pendant 3 hDéposez les produits, sans emballages, dans un plat adapté et laissez décongeler 3 heures. Attendez 5 minutes à température ambiante (20 °C) avant de déguster.
24 heures dans un réfrigérateur.
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Ingrédients et allergènes
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
Cornes de gazelle (4x26,5g) : Farine de BLÉ (GLUTEN), AMANDE moulue 20 %, sucre, huile de tournesol, extrait de fleur d'oranger 7,5%, eau, cannelle 0,5 %. Chebakias (4x11g) : Farine de BLÉ (GLUTEN), semoule de BLÉ dur (GLUTEN), sucre, eau, extrait de fleur d'oranger 9,7%, GRAINE DE SÉSAME moulue 5,5%, huile de tournesol, farine d'AMANDE 5%, correcteur d’acidité : acide acétique, GRAINE DE SÉSAME 1%, cannelle 0,3%, fenouil, anis vert.
- Peut contenir des traces de : Oeuf, Soja, Lait, Autres fruits à coque
Valeurs nutritionnelles moyennes
Nutri-score du produit : D
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 4*114*26,5g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 4*114*26,5g | % AR pour une portion de 4*114*26,5g | |
| Energie | 2001 kJ 479 kcal | 24% AR* 24% AR* | 540 kJ 129 kcal | 6% AR* 6% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 26 g dont acides gras saturés : 6,0 g | Matières grasses : 37% AR* dont acides gras saturés : 30% AR* | Matières grasses : 7,0 g dont acides gras saturés : 1,6 g | Matières grasses : 10% AR* dont acides gras saturés : 8% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 46 g dont sucres : 21 g | Glucides : 18% AR* dont sucres : 23% AR* | Glucides : 12 g dont sucres : 5,6 g | Glucides : 5% AR* dont sucres : 6% AR* |
| Fibres alimentaires | 4,0 g | % AR* | 1,1 g | % AR* |
| Protéines | 13 g | 26% AR* | 3,6 g | 7% AR* |
| Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
Nutri-score du produit : D
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 4*114*26,5g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 4*114*26,5g | % AR pour une portion de 4*114*26,5g | |
| Energie | 1633 kJ 388 kcal | 19% AR* 19% AR* | 278 kJ 66 kcal | 3% AR* 3% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 13 g dont acides gras saturés : 1,7 g | Matières grasses : 19% AR* dont acides gras saturés : 8% AR* | Matières grasses : 2,2 g dont acides gras saturés : 0,3 g | Matières grasses : 3% AR* dont acides gras saturés : 1% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 59 g dont sucres : 32 g | Glucides : 23% AR* dont sucres : 36% AR* | Glucides : 10 g dont sucres : 5,5 g | Glucides : 4% AR* dont sucres : 6% AR* |
| Fibres alimentaires | 2,7 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | 7,4 g | 15% AR* | 1,2 g | 2% AR* |
| Sel | 0,03 g | 0,4% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
Origine de nos produits
Avis clients
Liste des avis
-
Avis de Sergio1
La personne qui a validé les cornes de gazelle n a pas dû en goûter souvent. Elles ne sont pas assez cuites, fades. A éviter!
-
Avis de Isa94120
Très sec, sans saveur et une pâte très épaisse pour les "cornes de gazelle". Arrêter de nous vendre n'importe quoi !!!
-
Avis de LeaF
Décevant quand on connaît le vrai goût de ces deux pâtisseries.
-
Avis de GAUGUIN
Les chebakia sont assez réussis mais les cornes de gazelle sont très fades
-
Avis de BRN7
Loin du Chebakia et Corne de gazelle Marocaine authentique
-
Avis de clprisma
Si vous avez déjà mangé de bonnes cornes de gazelle, passez votre chemin.
-
Avis de dounia06
Très très décevant ce n est pas du tout marocain déçue la pâte et très épaisse et aucun goût fade
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr