4 Mini-pots Caramel Attraction
 
 - 4 pièces
Avec ce produit, découvrez aussi
Informations détaillées
 
 Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
 
 Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
 
 | Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie |  1148 kJ   275 kcal  |  % AR*   % AR*  |  930 kJ   223 kcal  |  11% AR*   % AR*  | 
| Matières grasses dont acides gras saturés |  16,4 g   11,0 g  |  % AR*   % AR*  |  13,3 g   8,9 g  |  19% AR*   45% AR*  | 
| Glucides dont sucres |  27,8 g   25,0 g  |  % AR*   % AR*  |  22,6 g   20,3 g  |  9% AR*   23% AR*  | 
| Fibres alimentaires |  0 g  |  % AR*  |  0 g  |  % AR*  | 
| Protéines |  4,0 g  |  % AR*  |  3,2 g  |  6% AR*  | 
| Sel |  0,58 g  |  % AR*  |  0,47 g  |  8% AR*  | 
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie |  1113 kJ   267 kcal  |  % AR*   % AR*  |  868 kJ   208 kcal  |  10% AR*   % AR*  | 
| Matières grasses dont acides gras saturés |  15,7 g   10,0 g  |  % AR*   % AR*  |  12,2 g   7,8 g  |  17% AR*   39% AR*  | 
| Glucides dont sucres |  26,9 g   24,8 g  |  % AR*   % AR*  |  21 g   19,3 g  |  8% AR*   21% AR*  | 
| Fibres alimentaires |  0,3 g  |  % AR*  |  0,2 g  |  % AR*  | 
| Protéines |  4,3 g  |  % AR*  |  3,4 g  |  7% AR*  | 
| Sel |  0,20 g  |  % AR*  |  0,16 g  |  3% AR*  | 
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie |  1158 kJ   278 kcal  |  % AR*   % AR*  |  938 kJ   225 kcal  |  11% AR*   % AR*  | 
| Matières grasses dont acides gras saturés |  17,4 g   11,5 g  |  % AR*   % AR*  |  14,1 g   9,3 g  |  20% AR*   47% AR*  | 
| Glucides dont sucres |  25,6 g   19,9 g  |  % AR*   % AR*  |  20,7 g   16,1 g  |  8% AR*   18% AR*  | 
| Fibres alimentaires |  0,1 g  |  % AR*  |  0,1 g  |  % AR*  | 
| Protéines |  4,5 g  |  % AR*  |  3,7 g  |  7% AR*  | 
| Sel |  0,36 g  |  % AR*  |  0,29 g  |  5% AR*  | 
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie |  1079 kJ   258 kcal  |  % AR*   % AR*  |  874 kJ   209 kcal  |  10% AR*   % AR*  | 
| Matières grasses dont acides gras saturés |  14,7 g   10,1 g  |  % AR*   % AR*  |  11,9 g   8,2 g  |  17% AR*   41% AR*  | 
| Glucides dont sucres |  27,1 g   26,8 g  |  % AR*   % AR*  |  22,0 g   21,7 g  |  8% AR*   24% AR*  | 
| Fibres alimentaires |  0 g  |  % AR*  |  0 g  |  % AR*  | 
| Protéines |  4,4 g  |  % AR*  |  3,5 g  |  7% AR*  | 
| Sel |  0,25 g  |  % AR*  |  0,20 g  |  3% AR*  | 
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
 
 Avis clients
-    13 octobre 2025 pratique pour un dessert entre copains. Excellents 
-    24 septembre 2025 Délicieuses glaces ! Je n'achète que celles-ci ! Au moins elles sont savoureuses ! 
-    19 août 2025 On les trouve dans tous les supermarchés mais vendus bien plus chers chez picard 
-    17 août 2025 il y aurait d'autres parfums se serait mieux. Cordialement 
-    15 août 2025 J'ai acheté cet article la semaine dernière Ce qui est très agréable avec cette chaleur ces petits pots de crème glacée sont délicieux 
-    09 août 2025 Trop sucré pour les + 50 ans parfait pour les adolescents 
-    18 mai 2025 Un délice ces petits pots au caramel ! Nous en dégustant très régulièrement et avec plaisir ! 
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  