12 mini-cônes vanille-chocolat
- 12 pièces
Avec ce produit, découvrez aussi
Informations détaillées
Modes de préparation
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Ingrédients et allergènes
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
- Mini cône crème glacée vanille 56,6%, gaufrette 22,9%, sauce au cacao 9,1%, chemisage au cacao maigre 8,6% et morceau de noisette grillé 2,9% :
- LAIT écrémé réhydraté, gaufrette 22,9% [farine de BLÉ (GLUTEN), sucre, graisse de coprah, émulsifiant : lécithines, sel], crème fraîche liquide (LAIT) 11,3%, sauce au cacao 9,1% [graisse de coprah, sucre, cacao maigre en poudre 1,4%,
- émulsifiant : lécithines (SOJA)], chemisage au cacao maigre 8,6% [graisse de coprah, sucre, cacao maigre en poudre 1,3%, émulsifiant : lécithines (SOJA)], sirop de glucose, sucre, NOISETTES hachées grillées 2,9%, émulsifiant : mono- et
- diglycérides d'acides gras d'origine végétale, stabilisants (farine de graines de caroube, gomme guar), arôme naturel de vanille 0,08%.
- Mini cône crème glacée chocolat 56,6%, gaufrette 22,9%, sauce au cacao 9,1%, chemisage au cacao maigre 8,6% et copeaux de chocolat 2,9% :
- LAIT écrémé réhydraté, gaufrette 22,9% [farine de BLÉ (GLUTEN),sucre, graisse de coprah, émulsifiant : lécithines, sel],crème fraîche liquide (LAIT) 11,3%, sauce au cacao 9,1% [graisse de coprah, sucre, cacao maigre en poudre 1,4%, émulsifiant : lécithines (SOJA)], chemisage au cacao maigre 8,6% [graisse de coprah, sucre, cacao maigre en poudre 1,3% , émulsifiant : lécithines (SOJA)], sirop de glucose, sucre, copeaux de chocolat 2,9% [sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithines (SOJA), arôme naturel de vanille], chocolat 2% (sucre, pâte de cacao, cacao maigre en poudre), cacao maigre en poudre, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras d'origine
- végétale, stabilisants (farine de graines de caroube, gomme guar).
- Produit élaboré dans un atelier qui utilise : Oeuf, Autres fruits à coque
Valeurs nutritionnelles moyennes
Nutri-score du produit : D
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 17,5g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 17,5g | % AR pour une portion de 17,5g | |
| Energie | 1481 kJ 354 kcal | 18% AR* 18% AR* | 259 kJ 62 kcal | 3% AR* 3% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 19 g dont acides gras saturés : 14 g | Matières grasses : 26% AR* dont acides gras saturés : 68% AR* | Matières grasses : 3,2 g dont acides gras saturés : 2,4 g | Matières grasses : 5% AR* dont acides gras saturés : 12% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 41 g dont sucres : 25 g | Glucides : 16% AR* dont sucres : 28% AR* | Glucides : 7,2 g dont sucres : 4,4 g | Glucides : 3% AR* dont sucres : 5% AR* |
| Fibres alimentaires | 2,2 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | 4,7 g | 9% AR* | 0,8 g | 2% AR* |
| Sel | 0,17 g | 3% AR* | 0,03 g | 0% AR* |
Nutri-score du produit : D
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 17,5g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 17,5g | % AR pour une portion de 17,5g | |
| Energie | 1481 kJ 354 kcal | 18% AR* 18% AR* | 259 kJ 62 kcal | 3% AR* 3% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 19 g dont acides gras saturés : 14 g | Matières grasses : 26% AR* dont acides gras saturés : 68% AR* | Matières grasses : 3,2 g dont acides gras saturés : 2,4 g | Matières grasses : 5% AR* dont acides gras saturés : 12% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 41 g dont sucres : 25 g | Glucides : 16% AR* dont sucres : 28% AR* | Glucides : 7,2 g dont sucres : 4,4 g | Glucides : 3% AR* dont sucres : 5% AR* |
| Fibres alimentaires | 2,2 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | 4,7 g | 9% AR* | 0,8 g | 2% AR* |
| Sel | 0,17 g | 3% AR* | 0,03 g | 0% AR* |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 17,5g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 17,5g | % AR pour une portion de 17,5g | |
| Energie | 1473 kJ 352 kcal | 18% AR* 18% AR* | 258 kJ 62 kcal | 3% AR* 3% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 18 g dont acides gras saturés : 15 g | Matières grasses : 26% AR* dont acides gras saturés : 75% AR* | Matières grasses : 3,2 g dont acides gras saturés : 2,6 g | Matières grasses : 5% AR* dont acides gras saturés : 13% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 41 g dont sucres : 23 g | Glucides : 16% AR* dont sucres : 26% AR* | Glucides : 7,1 g dont sucres : 4,1 g | Glucides : 3% AR* dont sucres : 5% AR* |
| Fibres alimentaires | 3,1 g | % AR* | 0,5 g | % AR* |
| Protéines | 4,8 g | 10% AR* | 0,8 g | 2% AR* |
| Sel | 0,19 g | 3% AR* | 0,03 g | 1% AR* |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 17,5g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 17,5g | % AR pour une portion de 17,5g | |
| Energie | 1473 kJ 352 kcal | 18% AR* 18% AR* | 258 kJ 62 kcal | 3% AR* 3% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 18 g dont acides gras saturés : 15 g | Matières grasses : 26% AR* dont acides gras saturés : 75% AR* | Matières grasses : 3,2 g dont acides gras saturés : 2,6 g | Matières grasses : 5% AR* dont acides gras saturés : 13% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 41 g dont sucres : 23 g | Glucides : 16% AR* dont sucres : 26% AR* | Glucides : 7,1 g dont sucres : 4,1 g | Glucides : 3% AR* dont sucres : 5% AR* |
| Fibres alimentaires | 3,1 g | % AR* | 0,5 g | % AR* |
| Protéines | 4,8 g | 10% AR* | 0,8 g | 2% AR* |
| Sel | 0,19 g | 3% AR* | 0,03 g | 1% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
Planet-score
Planet-score du produit
Qu’est-ce que Planet-Score® ?
Cet outil analyse les impacts environnementaux de tous les ingrédients, de la production agricole au conditionnement,
et les restitue à travers trois sous-indicateurs clés pour chaque produit : l’usage de pesticides, l'impact sur la biodiversité et le climat.
Il informe également sur le Bien-être animal, pour les produits contenant au moins 5% de matières premières issues de l’élevage.
Origine de nos produits
Avis clients
Liste des avis
-
Avis de Pascalou 1
Mon petit-fils a adoré !
-
Avis de Marino1977
Déjà achete Ma petite fille adore
-
Avis de Chocopat
Très déçu. Picard nous avait habitué à meilleur. Les produits Picard sont de moins en moins de bonne qualité. Je ne vais plus acheter de produits.
-
Avis de Andmamie
Excellent ces desserts pour Pâques ! Dommage qu il n.y en avait plus assez. Néanmoins les autres desserts (glaces) etaient tout aussi succulents. Merci
-
Avis de Aurel8813
Très bonne mais très petite pr un adulte ce mange en une bouché
-
Avis de HAnnahlex
Toujours satisfaite
-
Avis de Uinen
Je suis déçu par la gaufrette du cône, elle n'est pas croustillante elle est toute molle
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr