4 glaces surprises de Poudlard™
- 4 parts
Informations détaillées
Modes de préparation
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Ingrédients et allergènes
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
Gryffondor - Fruits rouges sauce griotte cannelle : sucre, eau, purée de fraise 21,7%, purée de fruits rouges 17,4% (fraise, cassis, framboise, groseille), purée de griotte 6,5%, sirop de glucose en poudre, concentré végétal (betterave rouge, pomme, potiron), amidon de maïs, jus de citron, fibre de lin, cannelle en poudre 0,3%, jus de citron concentré. Poufsouffle - Bretzel sauce au caramel au beurre salé et éclats de bretzel : LAIT entier, caramel au beurre salé 12,7% (LAIT écrémé concentré sucré, sucre, sirop de glucose, eau, beurre salé (LAIT) 1,1%, sel, épaississant : pectines), sucre, brisure de bretzel 10,7% (farine de BLÉ (GLUTEN), sel, huile de tournesol, farine de BLÉ malté (GLUTEN), levure, correcteur d’acidité : hydroxyde de sodium), crème fraîche liquide (LAIT) 7,2%, LAIT écrémé en poudre, concentré végétal (pomme, carthame, citron), fibre de lin, fibre de racine de chicorée. Serdaigle – Myrtille sauce thé noir Earl Grey bergamote cassis : eau, purée de myrtille 17,8%, sucre, crème fraîche liquide (LAIT) 12,7%, LAIT écrémé en poudre, lactosérum en poudre (LAIT), infusion de thé noir aromatisé à la bergamote 4,2% (eau, thé noir 0,04%,huile essentielle de bergamote), sirop de glucose en poudre, fibre de racine de chicorée, concentré végétal (spiruline, pomme), jus de bergamote 1%, protéines de LAIT, fibre de lin, purée de cassis 0,6%, amidon de maïs, jus de citron concentré, arôme naturel de myrtille 0,1%. Serpentard – Pomme verte sauce réglisse et éclats de biscuits à la réglisse : purée de pomme verte 38,7%, eau, sucre, sirop de glucose en poudre, farine de BLÉ (GLUTEN), beurre (LAIT), concentré végétal (spiruline, carthame), jus de citron concentré, amidon de maïs, fibre de lin, arôme naturel de pomme 0,3%, réglisse en poudre 0,3%, cacao maigre en poudre, sel, arôme naturel de réglisse 0,01%, acidifiant : acide citrique, antioxydant : acide ascorbique. Les pourcentages sont exprimés par rapport à chaque recette.
- Peut contenir des traces de : Oeuf, Soja, Arachide, Fruits à coque, Moutarde, Sésame
Valeurs nutritionnelles moyennes
Nutri-score du produit : C
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 60g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 60g | % AR pour une portion de 60g | |
| Energie | 611 kJ 144 kcal | 7% AR* 7% AR* | 367 kJ 86 kcal | 4% AR* 4% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : < 0,5 g dont acides gras saturés : < 0,1 g | Matières grasses : 0% AR* dont acides gras saturés : 0% AR* | Matières grasses : < 0,5 g dont acides gras saturés : < 0,1 g | Matières grasses : 0% AR* dont acides gras saturés : 0% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 35 g dont sucres : 29 g | Glucides : 13% AR* dont sucres : 32% AR* | Glucides : 21 g dont sucres : 17 g | Glucides : 8% AR* dont sucres : 19% AR* |
| Fibres alimentaires | 1,3 g | % AR* | 0,8 g | % AR* |
| Protéines | 0,6 g | 1% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
| Sel | 0,03 g | 0,5% AR* | 0,02 g | 0,3% AR* |
Nutri-score du produit : D
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 60g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 60g | % AR pour une portion de 60g | |
| Energie | 883 kJ 210 kcal | 11% AR* 11% AR* | 530 kJ 126 kcal | 6% AR* 6% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 5,9 g dont acides gras saturés : 3,8 g | Matières grasses : 8% AR* dont acides gras saturés : 19% AR* | Matières grasses : 3,5 g dont acides gras saturés : 2,3 g | Matières grasses : 5% AR* dont acides gras saturés : 12% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 33 g dont sucres : 23 g | Glucides : 13% AR* dont sucres : 25% AR* | Glucides : 20 g dont sucres : 14 g | Glucides : 8% AR* dont sucres : 15% AR* |
| Fibres alimentaires | 1,3 g | % AR* | 0,8 g | % AR* |
| Protéines | 5,4 g | 11% AR* | 3,2 g | 6% AR* |
| Sel | 0,77 g | 13% AR* | 0,46 g | 8% AR* |
Nutri-score du produit : D
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 60g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 60g | % AR pour une portion de 60g | |
| Energie | 767 kJ 182 kcal | 9% AR* 9% AR* | 460 kJ 109 kcal | 5% AR* 5% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 4,9 g dont acides gras saturés : 3,4 g | Matières grasses : 7% AR* dont acides gras saturés : 17% AR* | Matières grasses : 2,9 g dont acides gras saturés : 2,0 g | Matières grasses : 4% AR* dont acides gras saturés : 10% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 30 g dont sucres : 23 g | Glucides : 12% AR* dont sucres : 26% AR* | Glucides : 18 g dont sucres : 14 g | Glucides : 7% AR* dont sucres : 16% AR* |
| Fibres alimentaires | 1,9 g | % AR* | 1,1 g | % AR* |
| Protéines | 3,5 g | 7% AR* | 2,1 g | 4% AR* |
| Sel | 0,15 g | 3% AR* | 0,09 g | 2% AR* |
Nutri-score du produit : C
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 60g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 60g | % AR pour une portion de 60g | |
| Energie | 659 kJ 156 kcal | 8% AR* 8% AR* | 395 kJ 94 kcal | 5% AR* 5% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 1,3 g dont acides gras saturés : 0,9 g | Matières grasses : 2% AR* dont acides gras saturés : 4% AR* | Matières grasses : 0,8 g dont acides gras saturés : 0,5 g | Matières grasses : 1% AR* dont acides gras saturés : 3% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 35 g dont sucres : 29 g | Glucides : 14% AR* dont sucres : 32% AR* | Glucides : 21 g dont sucres : 17 g | Glucides : 8% AR* dont sucres : 19% AR* |
| Fibres alimentaires | 1 g | % AR* | 0,6 g | % AR* |
| Protéines | < 0,5 g | 0% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
| Sel | 0,06 g | 0,9% AR* | 0,03 g | 0,6% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
Origine de nos produits
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr