4 mini-pots Vanilla Häagen Dazs Vanilla Collection

- 4 mini-pots
Avec ce produit, découvrez aussi
Informations détaillées

- Meilleur si vous attendez 10 minutes
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.

Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients

Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1102 kJ 264 kcal | % AR* % AR* | 893 kJ 214 kcal | 11% AR* 11% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 16,4 g 10,8 g | % AR* % AR* | 13,3 g 8,7 g | 19% AR* 44% AR* |
Glucides dont sucres | 25,0 g 25,0 g | % AR* % AR* | 20,2 g 20,2 g | 8% AR* 22% AR* |
Fibres alimentaires | 0,1 g | % AR* | 0,1 g | % AR* |
Protéines | 3,9 g | % AR* | 3,2 g | 6% AR* |
Sel | 0,22 g | % AR* | 0,18 g | 3% AR* |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1041 kJ 250 kcal | % AR* % AR* | 843 kJ 203 kcal | 10% AR* 10% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 16,9 g 11,3 g | % AR* % AR* | 13,7 g 9,1 g | 20% AR* 46% AR* |
Glucides dont sucres | 19,9 g 19,9 g | % AR* % AR* | 16,2 g 16,2 g | 6% AR* 18% AR* |
Fibres alimentaires | 0,0 g | % AR* | 0,0 g | % AR* |
Protéines | 4,3 g | % AR* | 3,4 g | 7% AR* |
Sel | 0,16 g | % AR* | 0,13 g | 2% AR* |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1051 kJ 252 kcal | % AR* % AR* | 820 kJ 197 kcal | 10% AR* 10% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 16,1 g 10,8 g | % AR* % AR* | 12,5 g 8,4 g | 18% AR* 42% AR* |
Glucides dont sucres | 22,3 g 20,4 g | % AR* % AR* | 17,4 g 15,9 g | 7% AR* 18% AR* |
Fibres alimentaires | 0,3 g | % AR* | 0,2 g | % AR* |
Protéines | 4,3 g | % AR* | 3,4 g | 7% AR* |
Sel | 0,19 g | % AR* | 0,15 g | 3% AR* |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1101 kJ 263 kcal | % AR* % AR* | 892 kJ 213 kcal | 11% AR* 11% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 15,0 g 9,1 g | % AR* % AR* | 12,1 g 7,4 g | 17% AR* 37% AR* |
Glucides dont sucres | 28,0 g 27,5 g | % AR* % AR* | 22,6 g 22,3 g | 9% AR* 25% AR* |
Fibres alimentaires | 0,2 g | % AR* | 0,2 g | % AR* |
Protéines | 4,0 g | % AR* | 3,2 g | 6% AR* |
Sel | 0,30 g | % AR* | 0,25 g | 4% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).

Avis clients
-
16 août 2025
Top sucré. Normal ce sont des glaces, je les ai achetés en toute connaissance.
-
13 août 2025
Le magasin du 43 rue Damremont 75018 Paris n’a pas appliqué la promotion en cours ( de mémoire 5,59€ au lieu de 6,99€). Donc 1/5 pour le magasin, pour le produit j’attendrai les explications de Picard.
-
05 août 2025
J’adore. La quantité est top! Et il y a 4 goûts différents
-
05 août 2025
Excellent produit , j aime sortir le pot un peu avant . Un peu trop sucré pour moi . Facile à proposer pour les invités
-
12 juillet 2025
Petits pots très bons, tellement bon que ça part trop vite.
-
22 mai 2025
les glaces c'est mon péché mignon j'adore à recommander
-
05 mars 2024
Nutriscore E, couvercle des pots en plastique, ingredients d'origine inconnue
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr