4 mini-pots Vanilla Häagen Dazs Vanilla Collection
- 4 mini-pots
Avec ce produit, découvrez aussi
Informations détaillées
Modes de préparation
- Meilleur si vous attendez 10 minutes
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Ingrédients et allergènes
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
- Crème glacée à la vanille avec confiseries (9,6%) aux noix de macadamia caramélisées : crème fraîche (33%), lait concentré écrémé, sucre, eau, jaune d’œuf, sirop de glucose, huile de noix de coco, noix de macadamia (0,8%), beurre, arôme naturel de vanille, poudre à lever (bicarbonate de sodium), sel, émulsifiant (lécithine de tournesol). Sans gluten Crème glacée à la vanille : crème fraîche (39,2%), lait concentré écrémé, sucre, eau, jaune d’œuf, extrait de vanille. Sans gluten Crème glacée à la vanille avec morceaux de biscuits (5,6%) : crème fraîche (34,5%), lait concentré écrémé, eau, sucre, jaune d’œuf, farine de blé, huile de noix de coco, cacao maigre en poudre, arôme naturel de vanille, poudre à lever (bicarbonate de sodium), sel. Crème glacée à la vanille avec sauce caramel (10,8%) et noix de pécan caramélisées (7,2%) : crème fraîche (30%), lait concentré écrémé, sucre, eau, jaune d’œuf, lait concentré sucré écrémé, sirop de glucose, noix de pécan (2,1%), beurre, sel, arômes naturels de vanille, épaississant (pectines). Sans gluten Convient aux végétariens
- Produit élaboré dans un atelier qui utilise : autres fruits à coque.
Valeurs nutritionnelles moyennes
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de g | % AR pour une portion de g | |
| Energie | 1102 kJ 264 kcal | % AR* % AR* | 893 kJ 214 kcal | 11% AR* 11% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 16,4 g dont acides gras saturés : 10,8 g | Matières grasses : % AR* dont acides gras saturés : % AR* | Matières grasses : 13,3 g dont acides gras saturés : 8,7 g | Matières grasses : 19% AR* dont acides gras saturés : 44% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 25,0 g dont sucres : 25,0 g | Glucides : % AR* dont sucres : % AR* | Glucides : 20,2 g dont sucres : 20,2 g | Glucides : 8% AR* dont sucres : 22% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,1 g | % AR* | 0,1 g | % AR* |
| Protéines | 3,9 g | % AR* | 3,2 g | 6% AR* |
| Sel | 0,22 g | % AR* | 0,18 g | 3% AR* |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de g | % AR pour une portion de g | |
| Energie | 1041 kJ 250 kcal | % AR* % AR* | 843 kJ 203 kcal | 10% AR* 10% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 16,9 g dont acides gras saturés : 11,3 g | Matières grasses : % AR* dont acides gras saturés : % AR* | Matières grasses : 13,7 g dont acides gras saturés : 9,1 g | Matières grasses : 20% AR* dont acides gras saturés : 46% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 19,9 g dont sucres : 19,9 g | Glucides : % AR* dont sucres : % AR* | Glucides : 16,2 g dont sucres : 16,2 g | Glucides : 6% AR* dont sucres : 18% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,0 g | % AR* | 0,0 g | % AR* |
| Protéines | 4,3 g | % AR* | 3,4 g | 7% AR* |
| Sel | 0,16 g | % AR* | 0,13 g | 2% AR* |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de g | % AR pour une portion de g | |
| Energie | 1051 kJ 252 kcal | % AR* % AR* | 820 kJ 197 kcal | 10% AR* 10% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 16,1 g dont acides gras saturés : 10,8 g | Matières grasses : % AR* dont acides gras saturés : % AR* | Matières grasses : 12,5 g dont acides gras saturés : 8,4 g | Matières grasses : 18% AR* dont acides gras saturés : 42% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 22,3 g dont sucres : 20,4 g | Glucides : % AR* dont sucres : % AR* | Glucides : 17,4 g dont sucres : 15,9 g | Glucides : 7% AR* dont sucres : 18% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,3 g | % AR* | 0,2 g | % AR* |
| Protéines | 4,3 g | % AR* | 3,4 g | 7% AR* |
| Sel | 0,19 g | % AR* | 0,15 g | 3% AR* |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de g | % AR pour une portion de g | |
| Energie | 1101 kJ 263 kcal | % AR* % AR* | 892 kJ 213 kcal | 11% AR* 11% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 15,0 g dont acides gras saturés : 9,1 g | Matières grasses : % AR* dont acides gras saturés : % AR* | Matières grasses : 12,1 g dont acides gras saturés : 7,4 g | Matières grasses : 17% AR* dont acides gras saturés : 37% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 28,0 g dont sucres : 27,5 g | Glucides : % AR* dont sucres : % AR* | Glucides : 22,6 g dont sucres : 22,3 g | Glucides : 9% AR* dont sucres : 25% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,2 g | % AR* | 0,2 g | % AR* |
| Protéines | 4,0 g | % AR* | 3,2 g | 6% AR* |
| Sel | 0,30 g | % AR* | 0,25 g | 4% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
Origine de nos produits
Avis clients
Liste des avis
-
Avis de Garlan
J'en achète tous les mois , été comme hiver
-
Avis de Aeto
Très bon format idéal
-
Avis de Lisboa
J ai beaucoup aimé ce produit, la taille des pots me conviennent
-
Avis de MM70
Excellente glace surtout en petits pots, très satisfaite de l achat
-
Avis de Bétie
Top sucré. Normal ce sont des glaces, je les ai achetés en toute connaissance.
-
Avis de Client 75018
Le magasin du 43 rue Damremont 75018 Paris n’a pas appliqué la promotion en cours ( de mémoire 5,59€ au lieu de 6,99€). Donc 1/5 pour le magasin, pour le produit j’attendrai les explications de Picard.
-
Avis de LoloPeio
J’adore. La quantité est top! Et il y a 4 goûts différents
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr