4 mini-pots Fruit Collection
- 4 pièces
Avec ce produit, découvrez aussi
Informations détaillées
Modes de préparation
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Ingrédients et allergènes
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
- Mango & Raspberry : crème fraiche (31%), sucre, lait écrémé concentré, purée de mangue (12%), purée de framboise (5%), jaune d’œuf, purée de mûres, jus d'orange concentré, jus de citron concentré, gélifiant: pectines, arômes naturels.
- Summer berries and cream : crème fraîche (38%),purée de fruits rouge (21%) (mûre, fraise, framboise, myrtille), sucre, lait écrémé concentré, jaune d’œuf, jus de citron concentré, gélifiant: pectines.
- Strawberries and cream : crème fraîche (36%), lait écrémé concentré, fraises (21%), sucre, jaune d’œuf.
- Blueberries & cream : crème fraiche (37%), lait écrémé concentré, sucre, myrtilles (12%), purée de myrtille (9%), jaune d’œuf, jus de citron concentré, amidon de riz, gélifiant: pectines, arôme naturel de myrtille
Valeurs nutritionnelles moyennes
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | |
| Energie | 1033 kJ 247 kcal | % AR* % AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 13,4 g dont acides gras saturés : 8,2 g | Matières grasses : % AR* dont acides gras saturés : % AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 27,9 g dont sucres : 27,7 g | Glucides : % AR* dont sucres : % AR* |
| Protéines | 3,4 g | % AR* |
| Sel | 0,13 g | % AR* |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | |
| Energie | 1066 kJ 255 kcal | % AR* % AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 16 g dont acides gras saturés : 9,8 g | Matières grasses : % AR* dont acides gras saturés : % AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 24,3 g dont sucres : 22,6 g | Glucides : % AR* dont sucres : % AR* |
| Protéines | 3,0 g | % AR* |
| Sel | 0,11 g | % AR* |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | |
| Energie | 1023 kJ 244 kcal | % AR* % AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 15,5 g dont acides gras saturés : 9,5 g | Matières grasses : % AR* dont acides gras saturés : % AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 22,2 g dont sucres : 21,0 g | Glucides : % AR* dont sucres : % AR* |
| Protéines | 3,9 g | % AR* |
| Sel | 0,15 g | % AR* |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | |
| Energie | 1024 kJ 245 kcal | % AR* % AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 16,1 g dont acides gras saturés : 9,9 g | Matières grasses : % AR* dont acides gras saturés : % AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 20,7 g dont sucres : 18,5 g | Glucides : % AR* dont sucres : % AR* |
| Protéines | 4,0 g | % AR* |
| Sel | 0,17 g | % AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
Origine de nos produits
Avis clients
Liste des avis
-
Avis de Sam 17
Super bon et rafraîchissant. J'aime beaucoup
-
Avis de Étienne37
J'ai acheté ces glaces pour une soirée entre amis. Tout le monde a adoré sa glace et ça a fait du bien avec ces chaleurs
-
Avis de phiphi97
Rien à redire excellent
-
Avis de Corinne 1962
J'adore les glaces en petit pot j'en achète régulièrement et c'est super bon j'adore les parfums. Que l'on propose.
-
Avis de ACmh
Très bon mais un peu trop sucré
-
Avis de Pier92
J ai déjà acheté ce produit et en suis très contente
-
Avis de nina51
Je ne connaissais pas et j'ai apprécié. Que des fruits et des arômes naturels ! J'en rachèterai.
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr