4 mini-pots Fruit Collection

- 4 pièces
Informations détaillées

- Pour plus d'onctuosité, retirez votre crème glacée du congélateur 10 à 15 min
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.

Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients

Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1033 kJ 247 kcal | % AR* % AR* | 837 kJ 200 kcal | 10% AR* 10% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 13,4 g 8,2 g | % AR* % AR* | 10,9 g 6,6 g | 16% AR* 33% AR* |
Glucides dont sucres | 27,9 g 27,7 g | % AR* % AR* | 22,6 g 22,4 g | 9% AR* 25% AR* |
Fibres alimentaires | 0,6 g | % AR* | 0,5 g | % AR* |
Protéines | 3,4 g | % AR* | 2,7 g | 5% AR* |
Sel | 0,13 g | % AR* | 0,10 g | 2% AR* |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1066 kJ 255 kcal | % AR* % AR* | 881 kJ 211 kcal | 11% AR* 11% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 16 g 9,8 g | % AR* % AR* | 13,2 g 8,1 g | 19% AR* 41% AR* |
Glucides dont sucres | 24,3 g 22,6 g | % AR* % AR* | 20,2 g 18,8 g | 8% AR* 21% AR* |
Fibres alimentaires | 0,8 g | % AR* | 0,7 g | % AR* |
Protéines | 3,0 g | % AR* | 2,5 g | 5% AR* |
Sel | 0,11 g | % AR* | 0,09 g | 2% AR* |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1023 kJ 244 kcal | % AR* % AR* | 825 kJ 198 kcal | 10% AR* 10% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 15,5 g 9,5 g | % AR* % AR* | 12,5 g 7,7 g | 18% AR* 39% AR* |
Glucides dont sucres | 22,2 g 21,0 g | % AR* % AR* | 18 g 17,1 g | 7% AR* 19% AR* |
Fibres alimentaires | 0,3 g | % AR* | 0,3 g | % AR* |
Protéines | 3,9 g | % AR* | 3,2 g | 6% AR* |
Sel | 0,15 g | % AR* | 0,12 g | 2% AR* |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1024 kJ 245 kcal | % AR* % AR* | 825 kJ 198 kcal | 10% AR* 10% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 16,1 g 9,9 g | % AR* % AR* | 13,0 g 8,0 g | 19% AR* 40% AR* |
Glucides dont sucres | 20,7 g 18,5 g | % AR* % AR* | 16,8 g 15,0 g | 6% AR* 17% AR* |
Fibres alimentaires | 0,5 g | % AR* | 0,4 g | % AR* |
Protéines | 4,0 g | % AR* | 3,3 g | 7% AR* |
Sel | 0,17 g | % AR* | 0,13 g | 2% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).

Avis clients
-
28 août 2025
Je connais déjà ce produit et je l'achète volontiers
-
27 août 2025
J’ai acheté cette boîte de 4 minis-pots de glace il y a peu, mais je n’ai pas encore dégustés ceux-là (mais d’autres parfums de la gamme, plutôt très appréciables en général). Cependant, je tiens à préciser ici que le descriptif laissé sur cette page dédiée comporte quelques erreurs. En effet, les 4 parfums sont : summer berries & cream, blue berries & créateur, strawberries & cream et mango & raspberry nota bene : il n’y a pas le parfum banana & cream que vous annoncez ici par erreur).
-
26 août 2025
Un vrai délice. Je n’avais pas encore goûté les minis pot aux fruits (juste la version vanille et caramel) et je me suis régalée. La taille du pot est de plus juste parfaite, ni trop, ni trop peu.
-
20 août 2025
Glace aux fruits très agréable. parfum délicat, pas trop sucré. Parfait !
-
19 août 2025
Là c'est non, hyper sucré et le goût des fruits me paraît bien trop prononcer pour être totalement naturel.
-
18 août 2025
De nouveaux parfums qui plaisent à toute la famille
-
18 août 2025
un classique, je connais et j'aime toujours autant
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr