2 mochis glacés, fraise yuzu et mangue coco
- 2 parts
Informations détaillées
Modes de préparation
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Ingrédients et allergènes
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
Mochi composé d’un sorbet plein fruit 61,3% à la fraise et au yuzu enrobé de pâte de riz 38,7% : fraise 29,4%, eau, sucre, farine de riz gluant 8,1%, tréhalose*, sirop de glucose en poudre, amidon de pomme de terre, jus de yuzu 1,9%, concentrés (betterave rouge, pomme, potiron), fibre de lin. Mochi composé d’un sorbet plein fruit 61,3% à la mangue à la noix de coco enrobé de pâte de riz 38,7% : eau, sucre, crème de coco 15,3% (extrait de noix de coco 12,2%, eau), purée de mangue 13,7%, farine de riz gluant 8,2%, tréhalose*, amidon de pomme de terre, sirop de glucose en poudre, fibre de lin, jus de citron, concentrés (potiron et pomme). *Le tréhalose est une source de glucose. Les pourcentages sont exprimés par rapport à chaque recette.
- Peut contenir des traces de : Oeuf, Soja, Arachide, Lait, Fruits à coque, Sésame
Valeurs nutritionnelles moyennes
Nutri-score du produit : C
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 30g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 30g | % AR pour une portion de 30g | |
| Energie | 765 kJ 180 kcal | 9% AR* 9% AR* | 230 kJ 54 kcal | 3% AR* 3% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : < 0,5 g dont acides gras saturés : < 0,1 g | Matières grasses : 0% AR* dont acides gras saturés : 0% AR* | Matières grasses : < 0,5 g dont acides gras saturés : < 0,1 g | Matières grasses : 0% AR* dont acides gras saturés : 0% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 43 g dont sucres : 25 g | Glucides : 17% AR* dont sucres : 28% AR* | Glucides : 13 g dont sucres : 7,5 g | Glucides : 5% AR* dont sucres : 8% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,8 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | 1,1 g | 2% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
| Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
Nutri-score du produit : C
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 30g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 30g | % AR pour une portion de 30g | |
| Energie | 765 kJ 180 kcal | 9% AR* 9% AR* | 230 kJ 54 kcal | 3% AR* 3% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : < 0,5 g dont acides gras saturés : < 0,1 g | Matières grasses : 0% AR* dont acides gras saturés : 0% AR* | Matières grasses : < 0,5 g dont acides gras saturés : < 0,1 g | Matières grasses : 0% AR* dont acides gras saturés : 0% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 43 g dont sucres : 25 g | Glucides : 17% AR* dont sucres : 28% AR* | Glucides : 13 g dont sucres : 7,5 g | Glucides : 5% AR* dont sucres : 8% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,8 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | 1,1 g | 2% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
| Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
Nutri-score du produit : C
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 30g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 30g | % AR pour une portion de 30g | |
| Energie | 867 kJ 205 kcal | 10% AR* 10% AR* | 260 kJ 62 kcal | 3% AR* 3% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 3,5 g dont acides gras saturés : 3,1 g | Matières grasses : 5% AR* dont acides gras saturés : 15% AR* | Matières grasses : 1,1 g dont acides gras saturés : 0,9 g | Matières grasses : 2% AR* dont acides gras saturés : 5% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 42 g dont sucres : 26 g | Glucides : 16% AR* dont sucres : 29% AR* | Glucides : 12 g dont sucres : 7,9 g | Glucides : 5% AR* dont sucres : 9% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,6 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | 1,5 g | 3% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
| Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
Nutri-score du produit : C
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 30g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 30g | % AR pour une portion de 30g | |
| Energie | 867 kJ 205 kcal | 10% AR* 10% AR* | 260 kJ 62 kcal | 3% AR* 3% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 3,5 g dont acides gras saturés : 3,1 g | Matières grasses : 5% AR* dont acides gras saturés : 15% AR* | Matières grasses : 1,1 g dont acides gras saturés : 0,9 g | Matières grasses : 2% AR* dont acides gras saturés : 5% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 42 g dont sucres : 26 g | Glucides : 16% AR* dont sucres : 29% AR* | Glucides : 12 g dont sucres : 7,9 g | Glucides : 5% AR* dont sucres : 9% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,6 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | 1,5 g | 3% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
| Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
Planet-score
Planet-score du produit
Qu’est-ce que Planet-Score® ?
Cet outil analyse les impacts environnementaux de tous les ingrédients, de la production agricole au conditionnement,
et les restitue à travers trois sous-indicateurs clés pour chaque produit : l’usage de pesticides, l'impact sur la biodiversité et le climat.
Il informe également sur le Bien-être animal, pour les produits contenant au moins 5% de matières premières issues de l’élevage.
Origine de nos produits
Avis clients
Liste des avis
-
Avis de Nawale
De base je suis pas très fan des mochis et moi et ma famille nous avons adoré! En particulier le mangue coco.
-
Avis de Rymmia
Les meilleurs mochis que j'ai pu gouter à Picard. Les saveurs sont équilibrées et le rapport qualité/prix est correct
-
Avis de NatouBouille51
Texture, parfum, ces mochis sont trop bons !, espérons qu'ils restent même après l'été. Et validés par yuka !
-
Avis de 크릭스텔80
J’aime vos mochis glacés, le parfum de ces deux mochis m’ont particulièrement plu.
-
Avis de CclA
Plutôt bon raffiné. J'ai partagé en deux au couteau dans une assiette les deux cœurs pour les manger plus facilement.
-
Avis de Martygene
Je n'ai pas aimé, caoutchouteux, aucun plaisir
-
Avis de Myvin63
Très bon !!
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr