6 mini-bâtonnets, fraise orange
- 6 parts
Informations détaillées
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
Nutri-score du produit: nutriscore-c
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 35 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 322 kJ 76 kcal | 4% AR* 4% AR* | 113 kJ 27 kcal | 1% AR* 1% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* | 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* |
| Glucides dont sucres | 19 g 18 g | 7% AR* 19% AR* | 6,6 g 6,1 g | 3% AR* 7% AR* |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | < 0,5 g | 0% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
| Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 35 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 334 kJ 79 kcal | 4% AR* 4% AR* | 117 kJ 28 kcal | 1% AR* 1% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g 0,1 g | 0% AR* 0,6% AR* | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* |
| Glucides dont sucres | 19 g 18 g | 7% AR* 20% AR* | 6,5 g 6,3 g | 3% AR* 7% AR* |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | < 0,5 g | 0% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
| Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
Planet-score du produit
Qu’est-ce que Planet-Score® ?
Cet outil analyse les impacts environnementaux de tous les ingrédients, de la production agricole au conditionnement,
et les restitue à travers trois sous-indicateurs clés pour chaque produit : l’usage de pesticides, l'impact sur la biodiversité et le climat.
Il informe également sur le Bien-être animal, pour les produits contenant au moins 5% de matières premières issues de l’élevage.
Avis clients
-
01 décembre 2025
Mes enfants adorent
-
21 novembre 2025
Sorbet au bon goût de fruits
-
26 septembre 2025
J’en achète souvent, ils sont trop bons, dommage les boites sont trop petites
-
23 septembre 2025
Proportion correcte, goût très présent, je me suis régalée
-
17 septembre 2025
très bon produit et peu sucré Gout des fruits agreables
-
15 septembre 2025
Très bon article Vendeuse agréable et magasin aussi
-
13 septembre 2025
Un régal de fraîcheur pas top sucrée mais hélas juste deux parfums dans cette boîte ! Autre modèle ?
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr