6 timbales de sorbet, framboise, mangue, citron

- 6 pièces
Avec ce produit, découvrez aussi
Informations détaillées

Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.

Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients

Nutri-score du produit: nutriscore-c
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 49 g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 429 kJ 101 kcal | 5% AR* 5% AR* | 210 kJ 49 kcal | 3% AR* 3% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* |
Glucides dont sucres | 24 g 23 g | 9% AR* 25% AR* | 12 g 11 g | 4% AR* 12% AR* |
Fibres alimentaires | 1,1 g | % AR* | 0,6 g | % AR* |
Protéines | 0,7 g | 1% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
Sel | 0,02 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 49 g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 512 kJ 121 kcal | 6% AR* 6% AR* | 251 kJ 59 kcal | 3% AR* 3% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 0,7 g 0,4 g | 1% AR* 2% AR* | < 0,5 g 0,2 g | 0% AR* 1% AR* |
Glucides dont sucres | 28 g 26 g | 11% AR* 29% AR* | 14 g 13 g | 5% AR* 14% AR* |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
Protéines | < 0,5 g | 1% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
Sel | < 0,02 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 49 g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 548 kJ 130 kcal | 7% AR* 7% AR* | 269 kJ 64 kcal | 3% AR* 3% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* |
Glucides dont sucres | 30 g 30 g | 11% AR* 33% AR* | 15 g 15 g | 6% AR* 16% AR* |
Fibres alimentaires | 4,3 g | % AR* | 2,1 g | % AR* |
Protéines | < 0,5 g | 0% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).

Planet-score du produit

Qu’est-ce que Planet-Score® ?
Cet outil analyse les impacts environnementaux de tous les ingrédients, de la production agricole au conditionnement,
et les restitue à travers trois sous-indicateurs clés pour chaque produit : l’usage de pesticides, l'impact sur la biodiversité et le climat.
Il informe également sur le Bien-être animal, pour les produits contenant au moins 5% de matières premières issues de l’élevage.

Avis clients
-
17 septembre 2025
achat et dégustation le soir même: excellent. A refaire.
-
13 septembre 2025
Bons sorbets qui se présentent joliment sur un plat en dessert
-
09 septembre 2025
Servi en complément d'une salade ce fruits . Sorbets agréables en bouche et bien présentés
-
06 septembre 2025
Le goût correspond à nos attente.Nous l’avons bien aimé.
-
04 septembre 2025
Trop bon 😋 goûts trop bons Idéal a partager entre amis
-
01 septembre 2025
Excellent sorbets, bon format pour un déjeuner en famille ou entre amis avec ces pots dorés. Une suggestion pour faire plus tropical un sorbet à la noix de coco en remplacement du citron serait génial.
-
30 août 2025
Je découvre et un peu trop sucré à mon gout et une certaine acidité malgré tout
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr