12 sushi
- 1 part
Nos suggestions de remplacement
Informations détaillées
Modes de préparation
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Ingrédients et allergènes
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
- Assortiment de 12 sushi (204 g): Riz préparé 75,1% [eau, riz, préparation à base de vinaigre de riz (vinaigre de riz, sucre, vinaigre d'alcool, sel), tréhalose*, huile de tournesol], saumon (POISSONS) qualité sans arête** 11,6%, concombre 3,5%, thon listao cuit assaisonné [thon listao (POISSONS) 2,6%, sel, eau], graine de SÉSAME torréfiée 2,4%, préparation à base d'avocat [avocat 1,9%, sel, antioxydants (acide citrique, acide ascorbique)], algue nori séchée 1,7%, mayonnaise 0,9% (huile de colza, jaune d’OEUF de poule élevée en plein air pasteurisé, eau, vinaigre d'alcool, graine de MOUTARDE, sucre, sel, épices).
- Sauce SOJA (8 g) : eau, SOJA 16%, BLÉ (GLUTEN), sel.
- Préparation à base de gingembre (5 g) : gingembre 78,5%, sucre, sel, acidifiant: acide acétique, antioxydant: acide citrique.
- Préparation à base de wasabi (2 g) : raifort, wasabi 20%.
- **Malgré tout le soin apporté à la préparation de nos poissons qualité sans arête, la présence exceptionnelle d’arête n’est jamais exclue.
- *Le tréhalose est une source de glucose.
- Peut contenir des traces de : Crustacés, Lait
Valeurs nutritionnelles moyennes
Nutri-score du produit : A
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | |
| Energie | 666 kJ 158 kcal | 8% AR* 8% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 3,2 g dont acides gras saturés : 0,6 g | Matières grasses : 5% AR* dont acides gras saturés : 3% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 25 g dont sucres : 3,7 g | Glucides : 10% AR* dont sucres : 4% AR* |
| Fibres alimentaires | 2,4 g | % AR* |
| Protéines | 5,9 g | 12% AR* |
| Sel | 1,2 g | 19% AR* |
Nutri-score du produit : D
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | |
| Energie | 273 kJ 64 kcal | 3% AR* 3% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : < 0,8 g dont acides gras saturés : < 0,4 g | Matières grasses : 1% AR* dont acides gras saturés : 2% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 5,1 g dont sucres : < 0,5 g | Glucides : 2% AR* dont sucres : 0% AR* |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | 9,2 g | 18% AR* |
| Sel | 13,3 g | 221% AR* |
Nutri-score du produit : E
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | |
| Energie | 387 kJ 92 kcal | 5% AR* 5% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : < 0,5 g dont acides gras saturés : 0,2 g | Matières grasses : 0% AR* dont acides gras saturés : % AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 21 g dont sucres : 19 g | Glucides : 8% AR* dont sucres : 21% AR* |
| Fibres alimentaires | 2,4 g | % AR* |
| Protéines | < 0,5 g | 0% AR* |
| Sel | 2,1 g | 36% AR* |
Nutri-score du produit : C
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | |
| Energie | 676 kJ 161 kcal | 8% AR* 8% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 4,2 g dont acides gras saturés : 0,6 g | Matières grasses : 6% AR* dont acides gras saturés : 3% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 24 g dont sucres : 13 g | Glucides : 9% AR* dont sucres : 15% AR* |
| Fibres alimentaires | 6,7 g | % AR* |
| Protéines | 4,1 g | 8% AR* |
| Sel | 0,04 g | % AR* |
Nutri-score du produit : A
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | |
| Energie | 1417 kJ 335 kcal | 17% AR* 17% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 6,5 g dont acides gras saturés : 1,2 g | Matières grasses : 9% AR* dont acides gras saturés : 6% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 54 g dont sucres : 9,2 g | Glucides : 21% AR* dont sucres : 10% AR* |
| Fibres alimentaires | 5,1 g | % AR* |
| Protéines | 13 g | 25% AR* |
| Sel | 3,5 g | 59% AR* |
Analyses réalisées sur le produit sans les accompagnements.
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
Origine de nos produits
Avis clients
Liste des avis
-
Avis de Lo29900
Manque de goût mais agréable à manger avec la sauce soja sucrée.
-
Avis de Nicow21
Des sushis surgelés ne sont que pour du dépannage mais ceux-ci n'ont aucun goût et une texture désagréable...poubelle et je n'en rachèterai plus
-
Avis de Alexis P
Ce fut un essai ......non transformé ! Sec. Aucun gout. A revoir totalement
-
Avis de lucky2
Je n'ai jamais manger des "sushi" aussi dégueulasse de toute ma vie A bannir d'urgence des produits picard
-
Avis de Claire 78
J’aime beaucoup les sushis mais ceux que j’ai acheté chez Picard sont très mauvais. Secs, compact, très peu garnis. Une expérience que je ne recommanderai en aucun cas.
-
Avis de THISCH
1er achat essai....et dernier...! Produit ne convient pas pour surgelés...goût fade et non frais...avocats bruns et saumon noirs. Erreur de casting...désolé...
-
Avis de hugo64
WoW l’emballage et le dégustation m’a fait voyager sur place tellement tout les saveurs son frais et fraîche j’adore , merci du fon du cœur
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr