Inédites à la patate douce, patates douce enrobées
Informations détaillées
Modes de préparation
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Ingrédients et allergènes
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
- Patate douce 83%, huiles végétales (colza, tournesol) en proportion variable, amidon de pomme de terre, farine d'amarante, farine de maïs, farine de riz, amidon de maïs, sel.
Valeurs nutritionnelles moyennes
Nutri-score du produit : C
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | |
| Energie | 598 kJ 143 kcal | 7% AR* 7% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 6,1 g dont acides gras saturés : 0,5 g | Matières grasses : 9% AR* dont acides gras saturés : 2% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 19 g dont sucres : 8,1 g | Glucides : 7% AR* dont sucres : 9% AR* |
| Fibres alimentaires | 3,6 g | % AR* |
| Protéines | 1,2 g | 2% AR* |
| Sel | 0,32 g | 5% AR* |
Nutri-score du produit : C
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | |
| Energie | 758 kJ 181 kcal | 9% AR* 9% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 7,6 g dont acides gras saturés : 0,6 g | Matières grasses : 11% AR* dont acides gras saturés : 3% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 24 g dont sucres : 10 g | Glucides : 9% AR* dont sucres : 11% AR* |
| Fibres alimentaires | 5,6 g | % AR* |
| Protéines | 1,7 g | 3% AR* |
| Sel | 0,40 g | 7% AR* |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | |
| Energie | 1165 kJ 280 kcal | 14% AR* 14% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 16 g dont acides gras saturés : 1,3 g | Matières grasses : 23% AR* dont acides gras saturés : 7% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 29 g dont sucres : 12 g | Glucides : 11% AR* dont sucres : 13% AR* |
| Fibres alimentaires | 6,5 g | % AR* |
| Protéines | 1,9 g | 4% AR* |
| Sel | 0,48 g | 8% AR* |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | |
| Energie | 792 kJ 190 kcal | 10% AR* 10% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 9,2 g dont acides gras saturés : 0,7 g | Matières grasses : 13% AR* dont acides gras saturés : 4% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 22 g dont sucres : 10 g | Glucides : 9% AR* dont sucres : 11% AR* |
| Fibres alimentaires | 5,6 g | % AR* |
| Protéines | 1,6 g | 3% AR* |
| Sel | 0,41 g | 7% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
Le nutriscore affiché a été calculé sur la base du produit surgelé avant cuisson. les transformations ultérieures sont susceptibles de modifier ce nutriscore.
Planet-score
Planet-score du produit
Qu’est-ce que Planet-Score® ?
Cet outil analyse les impacts environnementaux de tous les ingrédients, de la production agricole au conditionnement,
et les restitue à travers trois sous-indicateurs clés pour chaque produit : l’usage de pesticides, l'impact sur la biodiversité et le climat.
Il informe également sur le Bien-être animal, pour les produits contenant au moins 5% de matières premières issues de l’élevage.
Origine de nos produits
Des idées de recettes pour cuisiner ce produit
- Ajouter la recette Poutine gratinée aux frites de patate douce à vos favoris
PlatPoutine gratinée aux frites de patate douce
Difficulté de la recette : 1/3Très facileTemps : Express6,18 € / personne
Avis clients
Liste des avis
-
Avis de Bahia77
Très bonne et croustillante ce qui est rare concernant la patate douce. Super produit
-
Avis de Nathych
Bon article mais quantité un peu limitée pour le prix
-
Avis de Paulette 77
Très 😋 j en rachèterai
-
Avis de Catamorica
J'ai beaucoup aimé ainsi que mes invités Mais je n'ai pas réussi à les laisser un peu groutillantes Mais très bon
-
Avis de Nadia 92
Ce produit est très bien
-
Avis de Jack78
Tres goûteux , j’en reprendrais 😋
-
Avis de OlivierASSE42
Super produit et très bon je recommande
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr