16 tubes, sorbets plein fruit et glace à l'eau

- 16 pièces
Avec ce produit, découvrez aussi
Informations détaillées

Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.

Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients

Nutri-score du produit: nutriscore-b
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 40,95 g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 326 kJ 77 kcal | 4% AR* 4% AR* | 133 kJ 32 kcal | 2% AR* 2% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* |
Glucides dont sucres | 19 g 18 g | 7% AR* 20% AR* | 7,8 g 7,4 g | 3% AR* 8% AR* |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
Protéines | < 0,5 g | 0% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
Nutri-score du produit: nutriscore-c
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 40,95 g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 272 kJ 64 kcal | 3% AR* 3% AR* | 111 kJ 26 kcal | 1% AR* 1% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* |
Glucides dont sucres | 16 g 15 g | 6% AR* 17% AR* | 6,6 g 6,3 g | 3% AR* 7% AR* |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
Protéines | < 0,5 g | 0% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 40,95 g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 313 kJ 74 kcal | 4% AR* 4% AR* | 128 kJ 30 kcal | 2% AR* 2% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* |
Glucides dont sucres | 18 g 17 g | 7% AR* 19% AR* | 7,4 g 7,0 g | 3% AR* 8% AR* |
Fibres alimentaires | 0,7 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
Protéines | < 0,5 g | 0% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 40,95 g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 350 kJ 82 kcal | 4% AR* 4% AR* | 143 kJ 34 kcal | 2% AR* 2% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* |
Glucides dont sucres | 20 g 19 g | 8% AR* 21% AR* | 8,4 g 7,7 g | 3% AR* 9% AR* |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
Protéines | < 0,5 g | 0% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).

Planet-score du produit

Qu’est-ce que Planet-Score® ?
Cet outil analyse les impacts environnementaux de tous les ingrédients, de la production agricole au conditionnement,
et les restitue à travers trois sous-indicateurs clés pour chaque produit : l’usage de pesticides, l'impact sur la biodiversité et le climat.
Il informe également sur le Bien-être animal, pour les produits contenant au moins 5% de matières premières issues de l’élevage.

Avis clients
-
15 mai 2025
À l’acception du goût coca les 3 autres parfums étaient bien trop acidulés à notre convenance
-
12 août 2024
Très bonnes, je recommande. Je vais en racheter. Une préférence pour la goût fruit rouge.
-
30 juin 2024
Délicieux et naturellement bon je le recommande aux gourmandes et aux petits gourmands
-
28 juin 2024
Produit acheté plusieurs fois les enfants les aiment beaucoup surtout celles au framboise
-
17 juin 2024
Très bon produit. Le parfum ananas tout particulièrement qui réussit à être très parfumé. Les autres goûts sont également très très bons.
-
23 août 2023
rafraichissant, seul reproche, certains parfums manquent de gout
-
05 août 2023
Pas assez de parfum différents trop acidité framboise, citron coca j'aurai aimé anis fraise etc
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr