16 tubes, sorbets plein fruit et glace à l'eau

- 16 pièces
Nos suggestions de remplacement
Informations détaillées

Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.

Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients

Nutri-score du produit: nutriscore-b
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 40,95 g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 326 kJ 77 kcal | 4% AR* 4% AR* | 133 kJ 32 kcal | 2% AR* 2% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* |
Glucides dont sucres | 19 g 18 g | 7% AR* 20% AR* | 7,8 g 7,4 g | 3% AR* 8% AR* |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
Protéines | < 0,5 g | 0% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
Nutri-score du produit: nutriscore-c
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 40,95 g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 272 kJ 64 kcal | 3% AR* 3% AR* | 111 kJ 26 kcal | 1% AR* 1% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* |
Glucides dont sucres | 16 g 15 g | 6% AR* 17% AR* | 6,6 g 6,3 g | 3% AR* 7% AR* |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
Protéines | < 0,5 g | 0% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 40,95 g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 313 kJ 74 kcal | 4% AR* 4% AR* | 128 kJ 30 kcal | 2% AR* 2% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* |
Glucides dont sucres | 18 g 17 g | 7% AR* 19% AR* | 7,4 g 7,0 g | 3% AR* 8% AR* |
Fibres alimentaires | 0,7 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
Protéines | < 0,5 g | 0% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 40,95 g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 350 kJ 82 kcal | 4% AR* 4% AR* | 143 kJ 34 kcal | 2% AR* 2% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* |
Glucides dont sucres | 20 g 19 g | 8% AR* 21% AR* | 8,4 g 7,7 g | 3% AR* 9% AR* |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
Protéines | < 0,5 g | 0% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).

Planet-score du produit

Qu’est-ce que Planet-Score® ?
Cet outil analyse les impacts environnementaux de tous les ingrédients, de la production agricole au conditionnement,
et les restitue à travers trois sous-indicateurs clés pour chaque produit : l’usage de pesticides, l'impact sur la biodiversité et le climat.
Il informe également sur le Bien-être animal, pour les produits contenant au moins 5% de matières premières issues de l’élevage.

Avis clients
-
08 septembre 2025
Les enfants semblent apprécier !.......................
-
08 septembre 2025
J'ai vu cet article sur une news par mail. Les avis étaient bons. Je les ai suivis et je confirme: très bon. enfin on retrouve des produits simples (1 seul parfum) et bons et à excellent tarif. De plus pas trop volumineux donc ok pour petit congélateur déjà bien rempli.
-
06 septembre 2025
Ces tubes glacés sont vraiment super. On sent le fruit. Ils ne sont pas trop sucrés. Les enfants aiment et les grands avec.
-
06 septembre 2025
C'est rafraichissant, le gout est agréable, je n'en n'attendais pas plus.
-
05 septembre 2025
Idéal pendant les périodes de fortes chaleur, les enfants se régalent.
-
05 septembre 2025
J’ai trouvé La texture bizarre en bouche le goût ça allait
-
02 septembre 2025
Contente mes enfants aiment bien ce produit car Il y a différents goût
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr