16 tubes, sorbets plein fruit et glace à l'eau
- 16 pièces
Nos suggestions de remplacement
Informations détaillées
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
Nutri-score du produit: nutriscore-b
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 40,95 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 326 kJ 77 kcal | 4% AR* 4% AR* | 133 kJ 32 kcal | 2% AR* 2% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* |
| Glucides dont sucres | 19 g 18 g | 7% AR* 20% AR* | 7,8 g 7,4 g | 3% AR* 8% AR* |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | < 0,5 g | 0% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
| Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
Nutri-score du produit: nutriscore-c
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 40,95 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 272 kJ 64 kcal | 3% AR* 3% AR* | 111 kJ 26 kcal | 1% AR* 1% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* |
| Glucides dont sucres | 16 g 15 g | 6% AR* 17% AR* | 6,6 g 6,3 g | 3% AR* 7% AR* |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | < 0,5 g | 0% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
| Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 40,95 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 313 kJ 74 kcal | 4% AR* 4% AR* | 128 kJ 30 kcal | 2% AR* 2% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* |
| Glucides dont sucres | 18 g 17 g | 7% AR* 19% AR* | 7,4 g 7,0 g | 3% AR* 8% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,7 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | < 0,5 g | 0% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
| Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 40,95 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 350 kJ 82 kcal | 4% AR* 4% AR* | 143 kJ 34 kcal | 2% AR* 2% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* |
| Glucides dont sucres | 20 g 19 g | 8% AR* 21% AR* | 8,4 g 7,7 g | 3% AR* 9% AR* |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | < 0,5 g | 0% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
| Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
Planet-score du produit
Qu’est-ce que Planet-Score® ?
Cet outil analyse les impacts environnementaux de tous les ingrédients, de la production agricole au conditionnement,
et les restitue à travers trois sous-indicateurs clés pour chaque produit : l’usage de pesticides, l'impact sur la biodiversité et le climat.
Il informe également sur le Bien-être animal, pour les produits contenant au moins 5% de matières premières issues de l’élevage.
Avis clients
-
Avis déposé le 02/02/2026
Désaltérant, parfumé, simple mais on sent bien le fruit
-
Avis déposé le 16/10/2025
Les produits achetés sont de bonne qualité et pas onéreux.
-
Avis déposé le 13/10/2025
Je parcours tous les magasins Picard pour trouver ce produit qui est excellent
-
Avis déposé le 08/10/2025
Petite taille t le goût pas agréable car pas vraiment de différence. Très déçue
-
Avis déposé le 25/09/2025
J ai acheté ce produit tout l été tout le monde est content
-
Avis déposé le 20/09/2025
J'ai acheté ces glaces et nous les avons appréciées.
-
Avis déposé le 19/09/2025
Une tuerie les meilleurs yeti de toute ma vie le gout est incroyable on sent le vrai fruit
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr