6 mini-bâtonnets fraise orange
- 6 parts
Avec ce produit, découvrez aussi
Informations détaillées
Modes de préparation
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Ingrédients et allergènes
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
- Bâtonnet sorbet plein fruit à l’orange : jus d'orange 45%, eau, sucre, épaississant : farine de graines de caroube.
- Bâtonnet sorbet plein fruit à la fraise : purée de fraise 45%, eau, sucre, épaississant : farine de graines de caroube.
- Peut contenir des traces de : Céréales contenant du gluten, Oeuf, Soja, Lait, Fruits à coque
Valeurs nutritionnelles moyennes
Nutri-score du produit : C
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 35g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 35g | % AR pour une portion de 35g | |
| Energie | 322 kJ 76 kcal | 4% AR* 4% AR* | 113 kJ 27 kcal | 1% AR* 1% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : < 0,5 g dont acides gras saturés : < 0,1 g | Matières grasses : 0% AR* dont acides gras saturés : 0% AR* | Matières grasses : 0,5 g dont acides gras saturés : < 0,1 g | Matières grasses : 0% AR* dont acides gras saturés : 0% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 19 g dont sucres : 18 g | Glucides : 7% AR* dont sucres : 19% AR* | Glucides : 6,6 g dont sucres : 6,1 g | Glucides : 3% AR* dont sucres : 7% AR* |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | < 0,5 g | 0% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
| Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 35g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | Valeur pour une portion de 35g | % AR pour une portion de 35g | |
| Energie | 334 kJ 79 kcal | 4% AR* 4% AR* | 117 kJ 28 kcal | 1% AR* 1% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : < 0,5 g dont acides gras saturés : 0,1 g | Matières grasses : 0% AR* dont acides gras saturés : % AR* | Matières grasses : < 0,5 g dont acides gras saturés : < 0,1 g | Matières grasses : 0% AR* dont acides gras saturés : 0% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 19 g dont sucres : 18 g | Glucides : 7% AR* dont sucres : 20% AR* | Glucides : 6,5 g dont sucres : 6,3 g | Glucides : 3% AR* dont sucres : 7% AR* |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | < 0,5 g | 0% AR* | < 0,5 g | 0% AR* |
| Sel | < 0,01 g | 0% AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
Planet-score
Planet-score du produit
Qu’est-ce que Planet-Score® ?
Cet outil analyse les impacts environnementaux de tous les ingrédients, de la production agricole au conditionnement,
et les restitue à travers trois sous-indicateurs clés pour chaque produit : l’usage de pesticides, l'impact sur la biodiversité et le climat.
Il informe également sur le Bien-être animal, pour les produits contenant au moins 5% de matières premières issues de l’élevage.
Origine de nos produits
Avis clients
Liste des avis
-
Avis de Chrisdesc
Je trouve que la glace manque d’arôme. J’ai eu l’impression de manger un glaçon. On ne sent pas du tout la fraise. Dommage !
-
Avis de Cammm
Format idéal pour une petite gourmandise saine et fraîche pour diabétique.
-
Avis de EmmaGg
Petit bâtonnet pour se faire plaisir. Bien noté sur Yuka. Dommage pour l'additif à risque limité, alors que vous avez d'autres bâtonnets glacés sans additif... Dernier point à améliorer pour permettre à ce produit de devenir très bon pour la santé et donc pour se faire plaisir sans danger...
-
Avis de mini bat
j en avais déjà acheté et j avais trouvé bien : bon goût et pas trop de sucre .
-
Avis de MUSTANG60
Parfait pour les enfants..les goûts et les couleurs sont appréciés
-
Avis de Maco77
J'ai découvert ce produit, bien rafraîchissant, pas trop sucré. Bien appréciable
-
Avis de Holland
Niet bijzonder, zit weinig smaak aan.
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr