6 Pirulo Mix

- 6 pièces
Avec ce produit, découvrez aussi
Informations détaillées

Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.

Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients

Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 337 kJ 79 kcal | % AR* % AR* | 113 kJ 31 kcal | 2% AR* 2% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 0 g 0 g | % AR* % AR* | 0 g 0 g | 0% AR* 0% AR* |
Glucides dont sucres | 20 g 19 g | % AR* % AR* | 7,8 g 7,6 g | 3% AR* 8% AR* |
Fibres alimentaires | 0 g | % AR* | 0 g | * |
Protéines | 0 g | % AR* | 0 g | 0% AR* |
Sel | 0 g | % AR* | 0 g | 0% AR* |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 310 kJ 73 kcal | % AR* % AR* | 203 kJ 48 kcal | 2% AR* 2% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 0 g 0 g | % AR* % AR* | 0 g 0 g | 0% AR* 0% AR* |
Glucides dont sucres | 18 g 18 g | % AR* % AR* | 12 g 12 g | 5% AR* 13% AR* |
Fibres alimentaires | 0 g | % AR* | 0 g | * |
Protéines | 0 g | % AR* | 0 g | 0% AR* |
Sel | 0 g | % AR* | 0 g | 0% AR* |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 289 kJ 68 kcal | % AR* % AR* | 131 kJ 31 kcal | 2% AR* 2% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 0 g 0 g | % AR* % AR* | 0 g 0 g | 0% AR* 0% AR* |
Glucides dont sucres | 17 g 17 g | % AR* % AR* | 7,7 g 7,4 g | 3% AR* 8% AR* |
Fibres alimentaires | 0 g | % AR* | 0 g | * |
Protéines | 0 g | % AR* | 0 g | 0% AR* |
Sel | 0 g | % AR* | 0 g | 0% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).

Avis clients
-
16 août 2025
Idéal pour se rafraîchir pendant les force chaleur d’été !
-
13 août 2025
Très bonnes glaces à l'eau ! Rafraîchissantes et pas trop sucrées
-
11 août 2025
En fait déçue de ne pas avoir trouvé les glaces sans sucre ajouté de Picard. Je les trouve à Bruxelles mais pas à Andrezieux-Bouthéon …
-
09 août 2025
Les fusées ne sont pas très bonne mais le reste à bon goût
-
06 août 2025
Les enfants adorent ! Bien frais et bien fruité je recommande
-
01 août 2025
Beaucoup trop chimiques en goût. Très déçus par ces glaces, nous ne les rachèterons pas. Il existe d’autres glaces à l’eau bien meilleures.
-
04 juillet 2025
Très bonne glace à l’eau avec plusieurs parfums qui plaisent beaucoup au enfants !!
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr