Assortiment de kemias 2 msemen, zaalouk, taktouka
Informations détaillées
Modes de préparation
- Au micro-ondes Cuisson au microondes pendant 1 minCuisson à 750 WRetirez les emballages. Réchauffez les Msemen, 1 minutes dans un plat adapté.
- Au micro-ondes Cuisson au microondes pendant 3 minCuisson à 750 WRetirez les emballages, déposez la barquette de zaalouk et taktouka dans le four micro-ondes sans percer ni ouvrir l'opercule et réchauffez 3 minutes. Remuez avant de déguster. Ce produit se consomme tiède mais non chaud.
24 heures dans un réfrigérateur.
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Ingrédients et allergènes
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
2 Msemen (galette de blé) 2x80g : farine de BLÉ (GLUTEN) 52,1%, eau, semoule de BLÉ (GLUTEN), huile de maïs, sucre, sel, levure sèche
Zaalouk (aubergines, tomate et ail) 115g : aubergine 47,9%, tomate 29%, huile de maïs, poivron rouge 6%, ail 4,1%, huile d'olive, jus de citron, sel, paprika, persil, graine de cumin moulu, poivre, coriandre, graine d'ajowan moulu
Taktouka (tomates et poivrons rouges aux épices) 115g : tomate 34,5%, poivron rouge 30,2%, poivron vert 21,4%, ail 4,6%, huile de maïs, huile d'olive, amidon de maïs, épices 0,4% (graine de cumin moulu, coriandre moulu, paprika, poivre, graine d'ajowan moulu), sel, persil, feuilles de coriandre.
- Peut contenir des traces de : Soja, Lait, Fruits à coque, Moutarde, Sésame
Valeurs nutritionnelles moyennes
Nutri-score du produit : C
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | |
| Energie | 1512 kJ 361 kcal | 18% AR* 18% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 15 g dont acides gras saturés : 2,6 g | Matières grasses : 22% AR* dont acides gras saturés : 13% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 47 g dont sucres : 2,7 g | Glucides : 18% AR* dont sucres : 3% AR* |
| Fibres alimentaires | 3,0 g | % AR* |
| Protéines | 7,0 g | 14% AR* |
| Sel | 0,80 g | 13% AR* |
Nutri-score du produit : A
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | |
| Energie | 457 kJ 111 kcal | 6% AR* 6% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 9,2 g dont acides gras saturés : 1,4 g | Matières grasses : 13% AR* dont acides gras saturés : 7% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 4,3 g dont sucres : 1,5 g | Glucides : 2% AR* dont sucres : 2% AR* |
| Fibres alimentaires | 2,8 g | % AR* |
| Protéines | 1,3 g | 3% AR* |
| Sel | 0,74 g | 12% AR* |
Nutri-score du produit : C
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Valeur pour 100 g | % AR pour 100 g | |
| Energie | 741 kJ 179 kcal | 9% AR* 9% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | Matières grasses : 15 g dont acides gras saturés : 2,2 g | Matières grasses : 22% AR* dont acides gras saturés : 11% AR* |
| Glucides dont sucres | Glucides : 6,9 g dont sucres : 3,9 g | Glucides : 3% AR* dont sucres : 4% AR* |
| Fibres alimentaires | 2,8 g | % AR* |
| Protéines | 1,8 g | 4% AR* |
| Sel | 0,91 g | 15% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
Origine de nos produits
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr